| Wissenschaftliche Namen | |||
| Asplenium fontanum | |||
| Asplenium halleri | |||
| Asplenium ruta-muraria | |||
| Asplenium septentrionale | |||
| Asplenium trichomanes | |||
| Botrychium lanceolatum | |||
| Botrychium simplex | |||
| Botrychium virginianum | |||
| Ceterach officinarium | |||
| Cheilanthes marantae | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| Notholaena marantae | |||
| Osmunda regalis | |||
| Polypodium vulgare | |||
| Pteris cretica | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | |||
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z |